<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: PREZI</title>
	<atom:link href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/05/22/prezi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/05/22/prezi/</link>
	<description>Otro sitio más de JAITEK Blogs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jun 2012 18:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alexandra Simarro Miguel</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/05/22/prezi/#comment-231</link>
		<dc:creator>Alexandra Simarro Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 09:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=614#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, yo conocí Prezi el año pasado, y la verdad que cuando empecé a trabajar con el programa me gustó mucho. Ahora me sigue gustando aunque lo tengo más visto, me parece diferente, entretenido, innovador. Para la persona que lo hace es mucho más divertido y tienes más opciones que en un power point, puedes alejar, acercar, ir de un punto a otro, añadir fotos, vídeos, links...Me gusta, yo invitaría a la gente a probarlo, tampoco es que sea la panacea, pero está bien. Y de cara a los alumnos, yo creo que es más entretenido que pasar simplemente diapositivas. Esa es mi aportación. Un saludo a todos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo conocí Prezi el año pasado, y la verdad que cuando empecé a trabajar con el programa me gustó mucho. Ahora me sigue gustando aunque lo tengo más visto, me parece diferente, entretenido, innovador. Para la persona que lo hace es mucho más divertido y tienes más opciones que en un power point, puedes alejar, acercar, ir de un punto a otro, añadir fotos, vídeos, links&#8230;Me gusta, yo invitaría a la gente a probarlo, tampoco es que sea la panacea, pero está bien. Y de cara a los alumnos, yo creo que es más entretenido que pasar simplemente diapositivas. Esa es mi aportación. Un saludo a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar Mariscal Madrigal</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/05/22/prezi/#comment-227</link>
		<dc:creator>Cesar Mariscal Madrigal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=614#comment-227</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura Pérez Lupi</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/05/22/prezi/#comment-224</link>
		<dc:creator>Laura Pérez Lupi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 09:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=614#comment-224</guid>
		<description><![CDATA[Lucio,
estoy deacuerdo contigo. Considero que Prezi es una herramienta óptima para mostrar contenidos y reflexiones de una manera no lineal. Fomenta la relación entre contenidos y una lectura menos guiada y más activa de un documento, favoreciendo que tanto el lector como el propio autor puedan descubrir nuevos nexos y relaciones en un documento. Además, al disponer de un &quot;espacio infinito&quot;,  los documentos generados tienen un carácter inclusivo, no cerrado, de manera que puede seguir creciendo y asimilando nuevas complejidades.
Considero que es una herramienta muy adecuada a nuestra contemporaneidad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucio,<br />
estoy deacuerdo contigo. Considero que Prezi es una herramienta óptima para mostrar contenidos y reflexiones de una manera no lineal. Fomenta la relación entre contenidos y una lectura menos guiada y más activa de un documento, favoreciendo que tanto el lector como el propio autor puedan descubrir nuevos nexos y relaciones en un documento. Además, al disponer de un &#8220;espacio infinito&#8221;,  los documentos generados tienen un carácter inclusivo, no cerrado, de manera que puede seguir creciendo y asimilando nuevas complejidades.<br />
Considero que es una herramienta muy adecuada a nuestra contemporaneidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
