<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profesor 2.0 DSG - Profesor 2.0 DSG</title>
	<atom:link href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012</link>
	<description>Otro sitio más de JAITEK Blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 00:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Al fin alguien prueba que los castigos generan traumas.</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/07/04/al-fin-alguien-prueba-que-los-castigos-generan-traumas/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/07/04/al-fin-alguien-prueba-que-los-castigos-generan-traumas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Mariscal Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[No quiere decir que no dejemos al niño las cosas claras, que le digamos hasta donde puede llegar y a partir de que momento está generando prejuicio a los que le rodean. Pero lo que está claro es que castigándoles no les educamos en ninguna dirección (genera confusión , inseguridad, … <a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/07/04/al-fin-alguien-prueba-que-los-castigos-generan-traumas/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No quiere decir que no dejemos al niño las cosas claras, que le digamos hasta donde puede llegar y a partir de que momento está generando prejuicio a los que le rodean.</p>
<p>Pero lo que está claro es que castigándoles no les educamos en ninguna dirección (genera confusión , inseguridad, rabia y sed de venganza o fobias y miedos injustificados).</p>
<p>Uno lo dice y lo repite (pero siempre está el que te comenta: &#8220;En este centro las cosas no se hacen así y la única forma de crear disciplina es a base de amenazas y castigos&#8221;).</p>
<p>Me alegra cuando veo que hay estudios serios que avalan las mismas conclusiones a las que yo he llegado: Castigar es la última de las opciones, y a largo plazo genera más prejuicios a los individuos y a la sociedad que beneficios (pero los alumnos ya no estarán en nuestras manos, así que no lo veremos).</p>
<p>Aquí copio-pego el artículo:</p>
<p><a href="http://es.tendencias.yahoo.com/blogs/pintalabios-y-chupetes/si-te-pegan-mucho-ni%C3%B1o-podr%C3%ADas-llegar-ser-105727047.html">http://es.tendencias.yahoo.com/blogs/pintalabios-y-chupetes/si-te-pegan-mucho-ni%C3%B1o-podr%C3%ADas-llegar-ser-105727047.html</a></p>
<p><strong>El castigo físico severo en la infancia está relacionado con el desarrollo de desórdenes y enfermedades mentales en la edad adulta,</strong> según las conclusiones de un estudio reciente publicado por la <strong><a href="http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/06/27/peds.2011-2947.full.pdf+html" rel="nofollow" target="_blank">American Academy of Pediatrics</a></strong>.</p>
<p><a href="http://media.zenfs.com/es-ES/blogs/pintalabiosychupetes/146645711.jpg"><img src="http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/6A6wAdWCZam9687_3ZIaTQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYyMA--/http://media.zenfs.com/es-ES/blogs/pintalabiosychupetes/146645711.jpg" alt="" width="620" height="413" /></a></p>
<p>El estudio que ha recogido los datos de 34.000 personas adultas de Norteamérica, ha servido para desmostrar que la mitad de las familias (según se lee <strong><a href="http://www.latimes.com/health/boostershots/la-heb-spanking-mental-health-problems-20120702,0,6198167.story" rel="nofollow" target="_blank">en este artículo</a></strong>) &#8216;maltratan&#8217; a su hijos para corregir y/o castigar algo mal hecho. Además, <strong> los expertos afirman que la relación entre castigo físico y enfermedad mental se da sin tener en cuenta otros maltratos graves (abuso físico o sexual</strong>) y también se puede apreciar en casos en que el castigo fue ocasional.</p>
<p>Así, los adultos encuestados informaron haber sufrido ese tipo de &#8220;castigos&#8221; en su infancia (no incluyendo, como decimos, maltratos mayores) y por eso la depresión, la manía, dependencia de drogas o alcohol aparecen en entre un 2 y un 5 por ciento de los casos. <strong>Otras enfermedades como paranoia, comportamiento antisocial, dependencia emocional o narcisismo acaecen con una frecuencia de 4 a 7 por ciento.</strong></p>
<p>Uno de los aspectos más llamativos del informe está en los datos sobre &#8220;trastornos de personalidad&#8221;. Los que experimentaron este tipo de castigo fueron un 7,2 por ciento más propensos al trastorno de personalidad esquizotípico, desarrollando comportamientos paranoides, con consecuencias como la pérdida del trabajo o el <a title="Sexo y dolor de cabeza, verdades y mentiras" href="http://es.tendencias.yahoo.com/blogs/con-derecho-a-roce/sexo-y-dolor-cabeza-verdades-y-mentiras-104051818.html" target="_blank"><strong>fracaso en las relaciones</strong></a>. También aparecía  un 5,5 por ciento el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial, un 4,7 las probabilidades de ser diagnosticados con personalidad narcisista y un 4,6 el de tener un diagnóstico de trastorno límite de personalidad.</p>
<p>La relación entre castigo y enfermedad mental se da, dicen los investigadores, también en contextos en los que la persona no contaba con un historial familiar de desequilibrios o males psiquiátricos: es decir, la causa &#8220;genética&#8221; quedaba descontada. <strong>Estos datos abren una vez más el debate sobre el castigo físico</strong>. Con amplias campañas en contra de su uso, <strong>al menos un 50 por ciento de las familias lo ha aplicado alguna vez.</strong></p>
<p>Desde la AAP, advierten de que esta investigación nos obliga a reconsiderar el tema del castigo físico, dejando de debatirlo como un asunto privado, relativo a las decisiones que toma cada madre o padre y considerarlo ya un asunto de salud pública. <strong>¿Qué pensáis del castigo físico?</strong> ¿Creeís que no tratamos bien a nuestros hijos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/07/04/al-fin-alguien-prueba-que-los-castigos-generan-traumas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones para jóvenes y niños ¿enseñan o distraen?</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/20/smartphones-para-jovenes-y-ninos-ensenan-o-distraen/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/20/smartphones-para-jovenes-y-ninos-ensenan-o-distraen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 16:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio Benítez Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generación Y]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[generación Y]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos! Aunque el curso haya terminado ya, estos días he estado viendo en casi todas las paradas de autobús de Madrid carteles publicitarios con el eslogan que aparece como título de la entrada. Qué más apropiado al curso que hemos estado haciendo durante estos meses que algo relacionado … <a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/20/smartphones-para-jovenes-y-ninos-ensenan-o-distraen/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hola a todos!</p>
<p style="text-align: justify">Aunque el curso haya terminado ya, estos días he estado viendo en casi todas las paradas de autobús de Madrid carteles publicitarios con el eslogan que aparece como título de la entrada. Qué más apropiado al curso que hemos estado haciendo durante estos meses que algo relacionado con enseñanzas o distracciones.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/-HNWHR8ik6I0/T-H4Za2QVgI/AAAAAAAAAGk/oJ8xulJ0IX0/s512/Sin%252520t%2525C3%2525ADtulo.png" alt="" width="410" height="190" /></p>
<p style="text-align: justify">Bien, pues se trata de <a href="http://www.elchupete.com">El Chupete</a>, que es un festival independiente de comunicación infantil que busca &#8220;premiar cada año los mejores trabajos creativos con valores, dirigidos al público infantil&#8221; y celebra su primera edición los próximos 5 y 6 de julio aquí, en Madrid.</p>
<p style="text-align: justify">Ojeando la página web podemos ver un poco más de información: qué categorías tienen establecidas para que se añadan referencias de comunicación para optar a los premios. Aparentemente, está dirigido a las empresas publicitarias y las campañas que lanzan hacia los más jóvenes, pero al haber tanta publicidad podría interesar a mucha más gente, y entre ellos los profesores, ya que tienen que lidiar con los chavales todos los días y tienen que saber qué inquietudes e intereses tienen realmente, ya que será aquello que los anunciantes exploten.</p>
<p style="text-align: justify">El objeto de visitar la página del certamen fue básicamente por curiosidad, no tenía pensado compartirlo con vosotros, pero han incluido un vídeo de Youtube que recoge un montón de cifras acerca del uso de móviles, smartphones y tablets entre el público infantil y adolescente. Es cierto que &#8220;todo el mundo los utiliza&#8221;, pero al ver las estadísticas me ha dejado muy sorprendido.</p>
<p style="text-align: center"><p><a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/20/smartphones-para-jovenes-y-ninos-ensenan-o-distraen/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify">Dura unos cuatro minutos, pero la verdad que es muy atractivo de ver y la información que dan es bastante interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/20/smartphones-para-jovenes-y-ninos-ensenan-o-distraen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso del mensaje corporal y del tono de voz</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/19/el-uso-del-mensaje-corporal-y-del-tono-de-voz/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/19/el-uso-del-mensaje-corporal-y-del-tono-de-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 19:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Mariscal Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo un activista en la defensa de animales da una charla en el aula magna de una facultad de USA. El vídeo está en inglés. No importa, lo interesante es ver como consigue mantener a la audiencia (nosotros) totalmente absorta. Es muy activo moviéndose por el escenario, remarcando … <a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/19/el-uso-del-mensaje-corporal-y-del-tono-de-voz/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo un activista en la defensa de animales da una charla en el aula magna de una facultad de USA. El vídeo está en inglés. No importa, lo interesante es ver como consigue mantener a la audiencia (nosotros) totalmente absorta. Es muy activo moviéndose por el escenario, remarcando cada frase, convenciendo al público. Usa un tono alto y cargado de energía (a mi me agota un poco, pero lo cierto es que no te duermes, su charla te activa), y no para de usar su lenguaje corporal para remarcar aquello que dice. Interesante. Y para aquellos que queréis mejorar vuestro inglés, es la típica charla super bien hecha, articula perfectamente, en un perfecto acento americano universitario.</p>
<p>Ahí os lo dejo: Have a look!</p>
<p><a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/19/el-uso-del-mensaje-corporal-y-del-tono-de-voz/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/19/el-uso-del-mensaje-corporal-y-del-tono-de-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista digital de Buenas Prácticas 2.0. Número 1</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/revista-digital-de-buenas-practicas-2-0-numero-1/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/revista-digital-de-buenas-practicas-2-0-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 21:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tejedor Arjona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[La red colaborativa del profesorado de la Escuela del s. XXI pone a tu disposición el número 1 de su revista digital, un documento que recoge modelos de experiencias de Buenas PrácTICas en el uso de las TIC en el aula, donde puedes conocer qué se hace y cómo en … <a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/revista-digital-de-buenas-practicas-2-0-numero-1/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La red colaborativa del profesorado de la Escuela del s. XXI pone a tu disposición el número 1 de su revista digital, un documento que recoge modelos de experiencias de Buenas PrácTICas en el uso de las TIC en el aula, donde puedes conocer qué se hace y cómo en las aulas del s. XXI y en las distintas etapas educativas, áreas y materias.<br />
Aquí puedes leer el primer número:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://issuu.com/jasalgueirog/docs/revista_bp20_numero_1">http://issuu.com/jasalgueirog/docs/revista_bp20_numero_1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div style="width: 420px;text-align: left"><a href="http://issuu.com/jasalgueirog/docs/revista_bp20_numero_1?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=intef" target="_blank">More intef</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/revista-digital-de-buenas-practicas-2-0-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender innovando</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprender-innovando/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprender-innovando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Gutierrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo este vídeo que a mi parecer, ¡¡no tiene desperdicio ninguno!! Aunque al verlo por primera vez pueda parecer &#8220;ridículo&#8221;, creo que es un buen ejemplo de cómo aprender sin dejar de la lado la creatividad y el ingenio. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprender-innovando/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Os dejo este vídeo que a mi parecer, ¡¡no tiene desperdicio ninguno!! Aunque al verlo por primera vez pueda parecer &#8220;ridículo&#8221;, creo que es un buen ejemplo de cómo aprender sin dejar de la lado la creatividad y el ingenio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprender-innovando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video primaria med ambiente</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/video-primaria-med-ambiente/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/video-primaria-med-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Mariscal Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Para los profes de primaria, he encontrado este vídeo en youtube que parece interesante: http://www.youtube.com/watch?v=1-Ap9snZXXk&#38;feature=related]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para los profes de primaria, he encontrado este vídeo en youtube que parece interesante:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1-Ap9snZXXk&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=1-Ap9snZXXk&amp;feature=related</a></p>

<a href='https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/video-primaria-med-ambiente/eco-dibujos-animados/' title='ecodibujos'><img width="150" height="116" src="http://blog.jaitek.net/dsg2012/files/eco-dibujos-animados-150x116.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ecodibujos" /></a>
<a href='https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/video-primaria-med-ambiente/eco-dibujos-animados-2/' title='eco dibujos animados'><img width="150" height="116" src="http://blog.jaitek.net/dsg2012/files/eco-dibujos-animados1-150x116.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="eco dibujos animados" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/video-primaria-med-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema educativo es anacrónico</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/el-sistema-educativo-es-anacronico/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/el-sistema-educativo-es-anacronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Ibáñez Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Eduard Punset, en su programa Redes, elabora una serie de reportajes relacionados con la Educación actual y hace un balance de cómo debería ser, adaptada al siglo XXI. http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-sistema-educativo-anacronico/1044110/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0xNzA1JnBhZ2VTaXplPTE1Jm9yZGVyPSZvcmRlckNyaXRlcmlhPSZsb2NhbGU9ZXMmYWR2U2VhcmNoT3Blbj10cnVlJnRpdGxlRmlsdGVyPUVEVUNBQ0klRDNOJm1vbnRoRmlsdGVyPSZ5ZWFyRmlsdGVyPSZ0eXBlRmlsdGVyPSY9dW5kZWZpbmVkJg==]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eduard Punset, en su programa Redes, elabora una serie de reportajes relacionados con la Educación actual y hace un balance de cómo debería ser, adaptada al siglo XXI.</p>
<p>http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-sistema-educativo-anacronico/1044110/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0xNzA1JnBhZ2VTaXplPTE1Jm9yZGVyPSZvcmRlckNyaXRlcmlhPSZsb2NhbGU9ZXMmYWR2U2VhcmNoT3Blbj10cnVlJnRpdGxlRmlsdGVyPUVEVUNBQ0klRDNOJm1vbnRoRmlsdGVyPSZ5ZWFyRmlsdGVyPSZ0eXBlRmlsdGVyPSY9dW5kZWZpbmVkJg==</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/el-sistema-educativo-es-anacronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Gauss</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/proyecto-gauss/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/proyecto-gauss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Ibáñez Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto Gauss, desarrollado por el Ministerio de Educación, ofrece una cantidad de recursos de apoyo para las clases de Matemáticas de Primaria, E.S.O. y Bachillerato. Podemos encontrar multlitud de applets de Geogebra para todos y cada uno de los contenidos del currículo (Bachillerato aún no está completo). Una iniciativa … <a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/proyecto-gauss/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Proyecto Gauss, desarrollado por el Ministerio de Educación, ofrece una cantidad de recursos de apoyo para las clases de Matemáticas de Primaria, E.S.O. y Bachillerato.</p>
<p>Podemos encontrar multlitud de applets de Geogebra para todos y cada uno de los contenidos del currículo (Bachillerato aún no está completo).</p>
<p>Una iniciativa muy útil y al alcance de todos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/proyecto-gauss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadena de favores</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/cadena-de-favores/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/cadena-de-favores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Ibáñez Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Además de recomendar la película &#8220;Cadena de Favores&#8221;, os dejo un video que expresa muy bien la colaboración entre personas. Genial para sensibilizar a los alumnos. http://www.youtube.com/watch?v=PtRjixmqlUc &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Además de recomendar la película &#8220;Cadena de Favores&#8221;, os dejo un video que expresa muy bien la colaboración entre personas.</p>
<p>Genial para sensibilizar a los alumnos.</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=PtRjixmqlUc</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/cadena-de-favores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendemos haciendo</title>
		<link>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprendemos-haciendo/</link>
		<comments>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprendemos-haciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 14:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Macías Cerrudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaitek.net/dsg2012/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[¿ Por qué si el mundo ha progresado la escuela sigue igual que hace siglos? &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Por qué si el mundo ha progresado la escuela sigue igual que hace siglos?</p>
<p><a href="https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprendemos-haciendo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.jaitek.net/dsg2012/2012/06/13/aprendemos-haciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
